| Modelo de produto do sistema | MSA-8K-FLD |
| Peso Total (KGS) | 800 |
| Tipo de suporte de matriz | FLDx1 |
| Colchete (Número de Módulo por Folha) | 4x4 |
| Capacidade do painel solar (Pmax/kWp) | 7,68(7~10) |
| Tipo de Módulo Solar (W) | 480x16(480~520) |
| Inversor String (kW) | 2x4/Micro |
| Pegada Total Desdobrada (L*W*H/m) | 8*4,73*0,8 |
| Área Ocupada de Todo o Sistema (m²) | 37,8(8*4,73) |
| Tempo de desdobramento completo (minutos) | 30 |
| Tempo de dobramento completo (minutos) | 15 |
| Pessoal de instalação | 2 |
| Quantidade por contêiner 20GP (pcs) | 23 |
| Quantidade por contêiner 40GP (pcs) | 47 |
Nosso painel solar Power LSA-L-Type adota um design exclusivo em forma de L desdobrado, que pode ...
















