| Pacote SC | Modoloo de produtos embalados | SC10GP-M-5K5-EB |
| Capacidade do painel solar (Pmax /Kwp) | 5.76 | |
| Peso total (toneladas) | 4 | |
| Temperatura operacional (℃) | -40~85 | |
| Recipiente | Tipo de contêiner | 10GP |
| Dimensões Externas (C*L*A/mm) | 2991*2438*2591 | |
| Recipiente Weight(Tons) | 1.7 | |
| solar | solar Panel Type | TopCon Monocristalino |
| solar Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Quantidade de painéis solares (pcs) | 12 | |
| Inversor | Inversor Type | Inversor Híbrido |
| Capacidade do inversor de string (Pmax/Kwp) | 5 kW | |
| Fase Operacional | solteiro | |
| Quantidade de inversores de string (conjuntos) | 1 | |
| Bateria | Tipo de módulo | LFP 5 kWh/BT |
| Bateria Type | LFP | |
| Capacidade nominal | 100Ah | |
| Potência nominal | 5,12 kWh | |
| E-BIKE | Quilometragem | 35-40 km |
| item | AGAO SOLAR SCOOTER | |
| Potência nominal do motor | 350W (personalizável) | |
| Energia Nominal | 468WH | |
| Bateria | Bateria de lítio | |
| Velocidade Máxima | 25km/h |
| Pacote SC | Modoloo de produtos embalados | SC20GP-M-10K30-EB |
| solar Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Peso total (toneladas) | 5 | |
| Temperatura operacional (℃) | -40~85 | |
| Recipiente | Tipo de contêiner | 20GP |
| Dimensões Externas (C*L*A/mm) | 6058*2438*2591 | |
| Recipiente Weight(Tons) | 2.5 | |
| solar | solar Panel Type | Monocristalino |
| solar Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Quantidade de painéis solares (pcs) | 18 | |
| Inversor | Inversor Type | Inversor Híbrido |
| Capacidade do inversor de string (Pmax/Kwp) | 6 kW | |
| Fase Operacional | solteiro | |
| Quantidade de inversores de string (conjuntos) | 1 | |
| Bateria | Tipo de módulo | LFP 10 kWh/BT |
| Bateria Type | LFP | |
| Capacidade nominal | 200Ah | |
| Potência nominal | 10,24 kWh | |
| Quantidade de baterias (conjuntos) | 3 | |
| Poder Troca Gabinete | Model | SCPEC-10P |
| Potência Máxima | 10kW | |
| Corrente de carregamento | 0-10A | |
| E-BIKE | Mode | Edição de colecionador N100 MAX |
| Bateria Capacity | 48V25Ah | |
| Bateria Type | Bateria de lítio | |
| Bms | Sim | |
| Resistência | Aproximadamente 100 km | |
| Tamanho | 1623*698*1052mm | |
| Método de desbloqueio | NFC/Bluetooth/Impressão vocal | |
| Instrumento | Tela de toque inteligente TFT de 5 polegadas |



















