| Modelo | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| Parâmetros do lado DC/entrada | ||||||||
| Potência CC máxima (W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Tensão CC máxima (Vcc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Tensão de início/desligamento do MinSystem (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Faixa de tensão MPPT (Vcc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Corrente máxima de entrada (A) | 13 | |||||||
| Número de rastreadores MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Strings por rastreador MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Parâmetros do lado CA/saída | ||||||||
| Potência nominal de saída (W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Potência máxima de saída (W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Tensão/faixa nominal de saída (V) | 208.220.230.240/180-270 | |||||||
| Frequência/faixa da rede CA (Hz) | 50 Hz, 60 Hz (seleção automática)/44 Hz-55 Hz; 54 Hz-65 Hz | |||||||
| Corrente máxima de saída (A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| Conexão AC (com PE) | Monofásico | |||||||
| Distorção de corrente (THDi) | <1,5% | <1,5% | <1,5% | <1,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% | <2,5% |
| Fator de potência | ~ 1% (ajustável de 0,8 levando a 0,8 atrasado) | |||||||
| Eficiência | ||||||||
| Eficiência máxima de conversão | 97,3% | 97,3% | 97,4% | 97,5% | 97,8% | 97,8% | 97,5% | 97,6% |
| Eficiência europeia | 97,0% | 97,0% | 97,1% | 97,2% | 97,3% | 97,3% | 97,2% | 97,3% |
| Eficiência MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Segurança e Proteção | ||||||||
| Proteção contra polaridade reversa DC | sim | |||||||
| Proteção anti-ilhamento/sobretensão | sim | |||||||
| Proteção contra curto-circuito | sim | |||||||
| Proteção contra corrente de fuga | sim | |||||||
| Monitoramento de rede/monitoramento de falta à terra | sim | |||||||
| SPD lado DC/AC (protegido termicamente) | sim | |||||||
| Parâmetros Gerais | ||||||||
| Dimensão (C/L/A)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Peso (kg) | 7 | 8 | ||||||
| Interruptor CC incorporado | Opcional | |||||||
| Consumo de energia noturno (W) | <0,2 | |||||||
| Tipo de isolamento | Sem transformador | |||||||
| Grau de proteção | IP65 de acordo com IEC60529 | |||||||
| Temperatura de operação (℃) | -25℃~60 | |||||||
| Conceito de resfriamento | Convecção natural | |||||||
| Altitude operacional(m) | <2000m sem redução de potência | |||||||
| Nível de ruído acústico (dB) | <25 | |||||||
| Exibição | LCD gráfico | |||||||
| Interface de comunicação | WiFi padrão; RS485 (opcional) | |||||||
| Garantia | 5 anos; 5/7/10 anos para opcional | |||||||
| Certificados e aprovações: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
A bateria montada na parede LFP 5-10KWh/LV é uma solução de armazenamento de energia de alto dese...
















